Безналичный расчёт
После оформления заказа в интернет-магазине наш оператор вышлет вам счёт для оплаты. Просим обратить внимание, что поступление денег на наш счёт будет осуществлено через 2-3 дня после оплаты.
Расчет банковскими картами в онлайн режиме на нашем сайте при заказе через «корзину».
Способ оплаты заказа товаров вы выбираете при его оформлении. Указанные цены действительны при заказе в интернет-магазине, при оптовой покупке стоимость товаров необходимо уточнять у наших менеджеров.
Оплата с помощью банковской карты
Прием платежей на сайте обеспечивает процессинговый центр PayOnline — официальный сервис-провайдер VISA и MasterCard. С помощью PayOnline более пяти миллионов владельцев банковских карт безопасно и удобно совершают платежи в Интернете.
Для онлайн-оплаты можно использовать банковские карты Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro. Если ваша карта подписана на 3D-Secure, авторизация вашего платежа будет проведена с помощью одноразового пароля.
Ввод и обработка конфиденциальных платежных данных производится на стороне процессингового центра. Никто, даже продавец, не может получить введенные клиентом реквизиты банковской карты, что гарантирует полную безопасность его денежных средств и персональных данных. После успешного прохождения оплаты на электронную почту плательщика направляется электронная квитанция, подтверждающая совершение платежа и содержащая его уникальный идентификатор.
Для оплаты банковской картой необходимо заполнить короткую платежную форму:
- 1. выбрать тип платёжной системы (Visa, MasterCard);
- 2. указать номер карты (16 цифр на лицевой стороне карты);
- 3. ввести CVC / CVV номер (3 цифры, которые напечатаны на обратной стороне карты, на полосе с подписью);
- 4. имя и фамилию владельца карты (в точности так же, как они написаны на лицевой стороне карты) и другие необходимые персональные данные;
- 5. срок действия карты, который написан на лицевой стороне карты.
Все вопросы, связанные с процессом оплаты, можно задать специалистам круглосуточной мультиязычной службы поддержки PayOnline по телефону 8-800-7000-729 или написав письмо на support@payonline.ru.
Наличный расчёт
Оплата наличными осуществляется только в офисе компании.
Оплата в интернет-магазине производится только в рублях. После подтверждения заказа оператором интернет-магазина способ оплаты может быть изменён.
Способы, сроки и партии доставки:
Регион доставки | Минимальная партия поставки | Способы поставки | Сроки поставки |
Москва и МО
|
Любая | автотранспорт | 1-2 рабочих дня |
Центральный Федеральный Округ; Нижегородская область; Самарская область; Краснодарский край; Ленинградская область; Новгородская область; Пензенская область; Республика Мордовия |
20 тонн | автотранспорт | 4 рабочих дня |
Прочие регионы РФ | 64 тонн | ЖД транспорт |
7 рабочих дней (до момента отгрузки товара со станции грузополучателя)
|
Стоимость доставки:
Стоимость доставки по Москве и МО приведена в таблице ниже. Стоимость доставки в прочие регионы уточняйте у наших операторов.
Доставка от 20 тонн включена в стоимость в разделе Прайс-лист.
Тарифы платных доставок | Расстояние (км) | Зоны | 5 тонн | 5,5 тонн | 6 тонн | 6,5-10 тонн | 10,5 тонн | 11 тонн | 11,5 тн | 12 тонн | 12,5 тонн | 13 тонн | 14 тонн | 14,5 тонн | 15-15,5 | 16-19 тонн | 20 тонн |
стоимость 1 км от МКАД | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 0 | ||
переадресация | рассчитывается индивидуально, расчет ведется исходя из начисленной стоимости за оказание а/у и оплачивается как за половину стоимости доставки | ||||||||||||||||
MAX стоимость | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
простой | базовая ставка | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Автотранспортные услуги г. Москва (Базовая ставка) | зона 1 | 3800 | 3950 | 4100 | 5000 | 5150 | 5300 | 5450 | 5600 | 5750 | 5900 | 6050 | 6200 | 6350 | 4900 | ||
г.Москва-СК | зона 2 | 4300 | 4450 | 4600 | 5500 | 5650 | 5800 | 5950 | 6100 | 6250 | 6400 | 6550 | 6700 | 6850 | 1600 | 1600 | |
г.Москва-МО | 5 | зона 3 | 4000 | 4150 | 4300 | 5200 | 5350 | 5500 | 5650 | 5800 | 5950 | 6100 | 6250 | 6400 | 6550 | - | - |
г.Москва-МО | 10 | зона 4 | 4200 | 4350 | 4500 | 5400 | 5550 | 5700 | 5850 | 6000 | 6150 | 6300 | 6450 | 6600 | 6750 | - | - |
г.Москва-МО | 15 | зона 5 | 4400 | 4550 | 4700 | 5600 | 5750 | 5900 | 6050 | 6200 | 6350 | 6500 | 6650 | 6800 | 6950 | - | - |
.Москва-МО | 20 | зона 6 | 4600 | 4750 | 4900 | 5800 | 5950 | 6100 | 6250 | 6400 | 6550 | 6700 | 6850 | 7000 | 7150 | - | - |
г.Москва-МО | 25 | зона 7 | 4800 | 4950 | 5100 | 6000 | 6150 | 6300 | 6450 | 6600 | 6750 | 6900 | 7050 | 7200 | 7350 | - | - |
г.Москва-МО | 30 | зона 8 | 5000 | 5150 | 5300 | 6200 | 6350 | 6500 | 6650 | 6800 | 6950 | 7100 | 7250 | 7400 | 7550 | - | - |
г.Москва-МО | 35 | зона 9 | 5200 | 5350 | 5500 | 6400 | 6550 | 6700 | 6850 | 7000 | 7150 | 7300 | 7450 | 7600 | 7750 | - | - |
г.Москва-МО | 40 | зона 10 | 5400 | 5550 | 5700 | 6600 | 6750 | 6900 | 7050 | 7200 | 7350 | 7500 | 7650 | 7800 | 7950 | 375 | 375 |
г.Москва-МО | 45 | зона 11 | 5600 | 5750 | 5900 | 6800 | 6950 | 7100 | 7250 | 7400 | 7550 | 7700 | 7850 | 8000 | 8150 | 750 | 750 |
г.Москва-МО | 50 | зона 12 | 5800 | 5950 | 6100 | 7000 | 7150 | 7300 | 7450 | 7600 | 7750 | 7900 | 8050 | 8200 | 8350 | 1125 | 1125 |
г.Москва-МО | 55 | зона 13 | 6000 | 6150 | 6300 | 7200 | 7350 | 7500 | 7650 | 7800 | 7950 | 8100 | 8250 | 8400 | 8550 | 1500 | 1500 |
г.Москва-МО | 60 | зона 14 | 6200 | 6350 | 6500 | 7400 | 7550 | 7700 | 7850 | 8000 | 8150 | 8300 | 8450 | 8600 | 8750 | 1875 | 1875 |
г.Москва-МО | 65 | зона 15 | 6400 | 6550 | 6700 | 7600 | 7750 | 7900 | 8050 | 8200 | 8350 | 8500 | 8650 | 8800 | 8950 | 2250 | 2250 |
г.Москва-МО | 70 | зона 16 | 6600 | 6750 | 6900 | 7800 | 7950 | 8100 | 8250 | 8400 | 8550 | 8700 | 8850 | 9000 | 9150 | 2625 | 2625 |
г.Москва-МО | 75 | зона 17 | 6800 | 6950 | 7100 | 8000 | 8150 | 8300 | 8450 | 8600 | 8750 | 8900 | 9050 | 9200 | 9350 | 3000 | 3000 |
г.Москва-МО | 80 | зона 18 | 7000 | 7150 | 7300 | 8200 | 8350 | 8500 | 8650 | 8800 | 8950 | 9100 | 9250 | 9400 | 9550 | 3375 | 3375 |
г.Москва-МО | 85 | зона 19 | 7200 | 7350 | 7500 | 8400 | 8550 | 8700 | 8850 | 9000 | 9150 | 9300 | 9450 | 9600 | 9750 | 3750 | 3750 |
г.Москва-МО | 90 | зона 20 | 7400 | 7550 | 7700 | 8600 | 8750 | 8900 | 9050 | 9200 | 9350 | 9500 | 9650 | 9800 | 9950 | 4125 | 4125 |
г.Москва-МО | 95 | зона 21 | 7600 | 7750 | 7900 | 8800 | 8950 | 9100 | 9250 | 9400 | 9550 | 9700 | 9850 | 10000 | 10150 | 4500 | 4500 |
г.Москва-МО | 100 | зона 22 | 7800 | 7950 | 8100 | 9000 | 9150 | 9300 | 9450 | 9600 | 9750 | 9900 | 10050 | 10200 | 10350 | 4875 | 4875 |
г.Москва-МО | 105 | зона 23 | 8000 | 8150 | 8300 | 9200 | 9350 | 9500 | 9650 | 9800 | 9950 | 10100 | 10250 | 10400 | 10550 | 5250 | 5250 |
г.Москва-МО | 110 | зона 24 | 8200 | 8350 | 8500 | 9400 | 9550 | 9700 | 9850 | 10000 | 10150 | 10300 | 10450 | 10600 | 10750 | 5625 | 5625 |
г.Москва-МО | 115 | зона 25 | 8400 | 8550 | 8700 | 9600 | 9750 | 9900 | 10050 | 10200 | 10350 | 10500 | 10650 | 10800 | 10950 | 6000 | 6000 |
Отгрузка товара на самовывоз:
Пункт отгрузки |
Минимальная партия отгрузки |
Способ погрузки |
Время работы склада |
Склад Коломна |
10 тн. |
Палетная |
С 8:00 до 17:00 пн.-птн. |
Склад Москва |
любая |
Палетная + штучная |
С 9:00 до 18:00 пн.-птн. |
Склад Санкт-Петербург |
любая |
Палетная + штучная |
С 9:00 до 18:00 пн.-птн. |
Склад Краснодар |
любая |
Палетная + штучная |
С 9:00 до 18:00 пн.-птн. |
Склад Самара |
любая |
Палетная + штучная |
С 9:00 до 18:00 пн.-птн. |
Склад Нижний Новгород |
любая |
Палетная + штучная |
С 9:00 до 18:00 пн.-птн. |
Склад Воронеж |
любая |
Палетная + штучная |
С 9:00 до 18:00 пн.-птн. |
Склад Казань |
любая |
Палетная + штучная |
С 9:00 до 18:00 пн.-птн. |